Oportunidades de patrocinio
Costos de inscripción a las actividades del Congreso (USD) | ||||
---|---|---|---|---|
Niveles de participación (USD) | ||||
Diamante | Oro | Plata | Bronce | |
4,000 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | |
Disponibilidad de patrocinadores | 2 | 2 | 3 | 3 |
Logo de patrocinador en gafetes y cordón | Sí | Sí | Sí | Sí |
Agradecimientos en apertura y cierre del evento | Sí | Sí | Sí | No |
Logotipo de patrocinador en el sitio web | Sí | Sí | Sí | Sí |
Logotipo a color e información sobre el patrocinador en el programa* | 1 hoja |
1/2 hoja |
1/3 hoja |
1/4 hoja |
Espacio físico de exhibición (Stand)** | Sí | Sí | Sí | Sí |
Diapositiva con logo de patrocinador entre sesiones | Sí | Sí | Sí | Sí |
Diapositiva con logo de patrocinador antes de las conferencias magistrales | Sí | No | No | No |
Número de anuncios promocionales*** | 4 y/o 1 souvenir |
2 | 1 | 1 |
Número de registros que incluye**** | 3 | 2 | 2 | 1 |
Número de boletos para cena del congreso | 3 | 1 | 1 | 1 |
* El tamaño del anuncio varía según el nivel del patrocinador
** Espacio de 3x2m, mesa de exhibición, dos sillas, contacto eléctrico y rótulo con el nombre del expositor
*** El patrocinador los proporcionará y serán colocados dentro del material que se entrega a los participantes del congreso
**** Servicios incluidos: coctél de bienvenida, servicio de café, lunch y asistencia a las sesiones científicas